- Bedrooms1-5
- Year Built2001
- Units238
- Stories45
- Average Price SqFt$914
- Average Days on Market92
- CityBrickell Key
Amenities at Three Tequesta Point
- • 2-Level Gym
- • 24- Security
- • Assigned covered parking
- • BBQ Area
- • Business Center
- • Concierge
- • Pool and Spa
- • Racquetball and Squash
- • Social Room
- • Valet Parking
3 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1906 | $ 2,300,000 | -4% | 3 / 3 / 1 | 2,293 Sq.Ft. | $1,003 | 40 |
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2605 | $ 1,599,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,694 Sq.Ft. | $944 | 11 |
4002 | $ 1,400,000 | -9% | 2 / 2 / 0 | 1,440 Sq.Ft. | $972 | 196 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3803 | $ 850,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,087 Sq.Ft. | $782 | 117 |
1803 | $ 799,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,087 Sq.Ft. | $735 | 95 |
3 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1601 | $ 17,990 | 0% | 3 / 2 / 1 | 2,353 Sq.Ft. | $8 | 95 |
PH 4505 | $ 16,500 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,627 Sq.Ft. | $6 | 104 |
PH 4505 | $ 14,900 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,627 Sq.Ft. | $6 | 105 |
2 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
306 | $ 11,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,763 Sq.Ft. | $6 | 38 |
2905 | $ 5,000 | -15% | 2 / 2 / 1 | 1,694 Sq.Ft. | $3 | 34 |
1 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2602 | $ 5,500 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,440 Sq.Ft. | $4 | 31 |
3803 | $ 4,500 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,087 Sq.Ft. | $4 | 3 |
Studio
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 75 | 7% | 0 / 0 / 0 | 54,105 Sq.Ft. | $0 | 1300 |
4 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
4204 | $ 3,900,000 | -7% | 4 / 4 / 1 | 3,257 Sq.Ft. | $1197.42 | 07-29-2022 |
3 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
LPH4405 | $ 3,300,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,767 Sq.Ft. | $1192.63 | 04-14-2025 |
4603 | $ 3,000,000 | -11% | 3 / 3 / 1 | 3,506 Sq.Ft. | $855.68 | 07-25-2022 |
4201 | $ 2,800,000 | -10% | 3 / 2 / 1 | 2,353 Sq.Ft. | $1189.97 | 01-31-2025 |
4101 | $ 2,700,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,353 Sq.Ft. | $1147.47 | 05-04-2023 |
3701 | $ 2,525,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,353 Sq.Ft. | $1073.10 | 01-31-2025 |
2301 | $ 2,400,000 | 0% | 3 / 2 / 1 | 2,353 Sq.Ft. | $1019.97 | 08-30-2024 |
2506 | $ 2,300,000 | -4% | 3 / 3 / 1 | 2,293 Sq.Ft. | $1003.05 | 03-11-2024 |
1901 | $ 2,260,000 | -1% | 3 / 2 / 1 | 2,353 Sq.Ft. | $960.48 | 09-09-2024 |
1601 | $ 2,250,000 | 0% | 3 / 2 / 1 | 2,353 Sq.Ft. | $956.23 | 09-10-2024 |
4305 | $ 2,200,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,767 Sq.Ft. | $795.08 | 05-05-2023 |
3301 | $ 2,085,000 | -1% | 3 / 2 / 1 | 2,353 Sq.Ft. | $886.10 | 07-14-2023 |
2606 | $ 2,050,000 | -7% | 3 / 3 / 1 | 2,293 Sq.Ft. | $894.03 | 08-23-2024 |
3301 | $ 1,950,000 | 0% | 3 / 2 / 1 | 2,353 Sq.Ft. | $828.73 | 10-04-2022 |
2506 | $ 1,870,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,293 Sq.Ft. | $815.53 | 05-16-2022 |
3006 | $ 1,825,000 | -5% | 3 / 3 / 1 | 2,293 Sq.Ft. | $795.90 | 11-29-2022 |
3601 | $ 1,800,000 | 0% | 3 / 2 / 1 | 2,353 Sq.Ft. | $764.98 | 02-10-2022 |
3306 | $ 1,785,000 | -5% | 3 / 3 / 1 | 2,293 Sq.Ft. | $778.46 | 10-03-2022 |
2506 | $ 1,680,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,293 Sq.Ft. | $732.66 | 01-31-2022 |
4201 | $ 1,500,000 | -12% | 3 / 2 / 1 | 2,353 Sq.Ft. | $637.48 | 02-04-2022 |
2 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2704 | $ 1,610,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,919 Sq.Ft. | $838.98 | 05-23-2022 |
2705 | $ 1,565,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,694 Sq.Ft. | $923.85 | 08-11-2025 |
4004 | $ 1,400,000 | -5% | 2 / 2 / 1 | 1,919 Sq.Ft. | $729.55 | 03-25-2022 |
3305 | $ 1,315,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,694 Sq.Ft. | $776.27 | 09-17-2024 |
3705 | $ 1,300,000 | -3% | 2 / 2 / 1 | 1,694 Sq.Ft. | $767.41 | 07-26-2023 |
3005 | $ 1,200,000 | -1% | 2 / 2 / 1 | 1,694 Sq.Ft. | $708.38 | 05-17-2023 |
2705 | $ 1,200,000 | -2% | 2 / 2 / 1 | 1,694 Sq.Ft. | $708.38 | 11-05-2023 |
1502 | $ 1,150,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,440 Sq.Ft. | $798.61 | 04-25-2023 |
902 | $ 1,100,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,440 Sq.Ft. | $763.89 | 05-22-2024 |
2502 | $ 1,100,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,440 Sq.Ft. | $763.89 | 08-22-2024 |
905 | $ 1,030,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,734 Sq.Ft. | $594.00 | 12-26-2022 |
1602 | $ 980,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,440 Sq.Ft. | $680.56 | 03-15-2024 |
702 | $ 950,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,440 Sq.Ft. | $659.72 | 03-23-2023 |
1705 | $ 900,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,694 Sq.Ft. | $531.29 | 02-28-2022 |
1 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | $ 1,650,000 | 0% | 1 / 2 / 1 | 1,855 Sq.Ft. | $889.49 | 02-25-2025 |
301 | $ 1,400,000 | 0% | 1 / 2 / 1 | 1,855 Sq.Ft. | $754.72 | 04-29-2022 |
3902 | $ 940,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,440 Sq.Ft. | $652.78 | 04-10-2023 |
4002 | $ 830,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,440 Sq.Ft. | $576.39 | 03-16-2022 |
4003 | $ 800,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,087 Sq.Ft. | $735.97 | 09-08-2023 |
4003 | $ 795,000 | -2% | 1 / 1 / 1 | 1,087 Sq.Ft. | $731.37 | 02-10-2025 |
3703 | $ 785,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,087 Sq.Ft. | $722.17 | 09-15-2022 |
3403 | $ 775,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,087 Sq.Ft. | $712.97 | 07-19-2022 |
1803 | $ 715,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,087 Sq.Ft. | $657.77 | 05-03-2024 |
2003 | $ 700,000 | -2% | 1 / 1 / 1 | 1,087 Sq.Ft. | $643.97 | 04-11-2024 |
1603 | $ 535,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,087 Sq.Ft. | $492.18 | 09-09-2022 |
903 | $ 500,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,087 Sq.Ft. | $459.98 | 03-01-2022 |
