- Bedrooms1-3
- Year Built2003
- Units195
- Stories9
- Average Price SqFt$521
- Average Days on Market158
- CitySunny Isles Beach
3 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2709 | $ 700,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,264 Sq.Ft. | $554 | 52 |
2814 | $ 694,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,353 Sq.Ft. | $513 | 124 |
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2612 | $ 580,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,116 Sq.Ft. | $520 | 291 |
2321 | $ 549,000 | -6% | 2 / 2 / 0 | 1,116 Sq.Ft. | $492 | 108 |
2102 | $ 519,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,024 Sq.Ft. | $507 | 291 |
2618 | $ 469,000 | -6% | 2 / 1 / 0 | 907 Sq.Ft. | $517 | 297 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2419 | $ 375,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 673 Sq.Ft. | $557 | 130 |
2319 | $ 359,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 673 Sq.Ft. | $533 | 5 |
2619 | $ 339,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 673 Sq.Ft. | $504 | 122 |
2 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2308 | $ 3,500 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,116 Sq.Ft. | $3 | 77 |
2507 | $ 3,300 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,116 Sq.Ft. | $3 | 39 |
2318 | $ 2,800 | 0% | 2 / 1 / 0 | 907 Sq.Ft. | $3 | 45 |
2110 | $ 2,550 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,024 Sq.Ft. | $2 | 61 |
2220 | $ 2,500 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,116 Sq.Ft. | $2 | 6 |
1 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2717 | $ 2,300 | 0% | 1 / 1 / 0 | 673 Sq.Ft. | $3 | 6 |
2522 | $ 2,250 | -2% | 1 / 1 / 0 | 673 Sq.Ft. | $3 | 75 |
2215 | $ 2,200 | -2% | 1 / 1 / 0 | 673 Sq.Ft. | $3 | 55 |
2422 | $ 2,190 | -2% | 1 / 1 / 0 | 673 Sq.Ft. | $3 | 118 |
3 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2609 | $ 690,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,264 Sq.Ft. | $545.89 | 08-12-2024 |
2909 | $ 683,500 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,264 Sq.Ft. | $540.74 | 09-15-2022 |
2809 | $ 665,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,264 Sq.Ft. | $526.11 | 09-30-2022 |
2609 | $ 640,000 | 6% | 3 / 2 / 0 | 1,264 Sq.Ft. | $506.33 | 07-29-2022 |
2803 | $ 625,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,353 Sq.Ft. | $461.94 | 01-13-2022 |
2814 | $ 560,000 | -2% | 3 / 2 / 0 | 1,353 Sq.Ft. | $413.90 | 02-10-2023 |
2 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2905 | $ 635,500 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,116 Sq.Ft. | $569.44 | 11-05-2024 |
2307 | $ 569,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,116 Sq.Ft. | $509.86 | 06-20-2023 |
2507 | $ 565,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,116 Sq.Ft. | $506.27 | 04-28-2022 |
2813 | $ 565,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,116 Sq.Ft. | $506.27 | 06-04-2025 |
2205 | $ 560,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,116 Sq.Ft. | $501.79 | 06-25-2025 |
2513 | $ 544,200 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,116 Sq.Ft. | $487.63 | 04-05-2024 |
2513 | $ 530,000 | 1% | 2 / 2 / 0 | 1,116 Sq.Ft. | $474.91 | 04-19-2022 |
2211 | $ 525,000 | -6% | 2 / 2 / 0 | 1,116 Sq.Ft. | $470.43 | 12-06-2024 |
2321 | $ 520,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,116 Sq.Ft. | $465.95 | 08-30-2024 |
2920 | $ 520,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,116 Sq.Ft. | $465.95 | 09-29-2022 |
2613 | $ 515,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,116 Sq.Ft. | $461.47 | 06-03-2022 |
2111 | $ 490,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,116 Sq.Ft. | $439.07 | 02-01-2023 |
2218 | $ 474,000 | 0% | 2 / 1 / 0 | 907 Sq.Ft. | $522.60 | 01-29-2024 |
2420 | $ 470,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,116 Sq.Ft. | $421.15 | 08-14-2023 |
2806 | $ 460,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,116 Sq.Ft. | $412.19 | 02-16-2022 |
2802 | $ 456,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,024 Sq.Ft. | $445.31 | 03-28-2022 |
2602 | $ 452,500 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,024 Sq.Ft. | $441.89 | 01-20-2023 |
2216 | $ 435,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 934 Sq.Ft. | $465.74 | 09-27-2024 |
2118 | $ 395,000 | -2% | 2 / 1 / 0 | 907 Sq.Ft. | $435.50 | 09-04-2024 |
2118 | $ 309,000 | 1% | 2 / 1 / 0 | 907 Sq.Ft. | $340.68 | 01-21-2022 |
1 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2815 | $ 410,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 673 Sq.Ft. | $609.21 | 03-22-2024 |
2617 | $ 357,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 673 Sq.Ft. | $530.46 | 11-30-2022 |
2901 | $ 348,000 | -2% | 1 / 1 / 0 | 673 Sq.Ft. | $517.09 | 03-01-2024 |
2517 | $ 340,000 | -5% | 1 / 1 / 0 | 673 Sq.Ft. | $505.20 | 07-21-2025 |
2222 | $ 325,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 673 Sq.Ft. | $482.91 | 05-13-2022 |
2722 | $ 320,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 673 Sq.Ft. | $475.48 | 03-30-2022 |
2115 | $ 298,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 673 Sq.Ft. | $442.79 | 10-04-2022 |
