- Bedrooms1-3
- Year Built2017
- Units276
- Stories53
- Average Price SqFt$1.2K
- Average Days on Market169
- CityMiami
Amenities at One Paraiso
- 24-hour valet parking
- Business center
- Children's playroom
- Curated art throughout the common areas
- Double-height lobby with direct views of Biscayne Bay
- Full-service concierge
- High-speed elevators
- High-speed internet access in all public areas
- Library
- Paraiso Beach Club
- Party room
- State-of-the-art fitness center with men's and women's spa, plunge pools, and massage rooms
- Theater
- Wine tasting salon
5 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
PH5003 | $ 4,150,000 | -11% | 5 / 5 / 1 | 2,887 Sq.Ft. | $1,437 | 174 |
4 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
PH5002 | $ 4,250,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,289 Sq.Ft. | $1,292 | 165 |
3 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
4001 | $ 2,200,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1,346 | 69 |
3606 | $ 2,149,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1,315 | 125 |
1901 | $ 2,000,000 | -4% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1,224 | 95 |
2801 | $ 1,975,000 | -5% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1,209 | 48 |
3306 | $ 1,965,000 | -1% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1,203 | 98 |
3106 | $ 1,900,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1,163 | 110 |
1101 | $ 1,899,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1,162 | 397 |
3101 | $ 1,850,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1,132 | 100 |
4503 | $ 1,699,000 | -3% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $1,113 | 75 |
4404 | $ 1,650,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $1,081 | 38 |
1404 | $ 1,650,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $1,081 | 129 |
3504 | $ 1,619,452 | -5% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $1,061 | 375 |
3104 | $ 1,610,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $1,055 | 104 |
1203 | $ 1,489,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $976 | 355 |
1504 | $ 1,480,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $970 | 26 |
603 | $ 1,425,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $934 | 23 |
304 | $ 1,255,000 | -3% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $822 | 474 |
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2205 | $ 1,200,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $1,103 | 216 |
2705 | $ 1,195,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $1,098 | 83 |
3605 | $ 1,189,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $1,093 | 41 |
305 | $ 1,065,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $979 | 220 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3402 | $ 880,000 | -2% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $918 | 615 |
1202 | $ 875,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $912 | 68 |
1902 | $ 865,000 | -1% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $902 | 231 |
1702 | $ 865,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $902 | 101 |
4 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
PH5002 | $ 28,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,289 Sq.Ft. | $9 | 163 |
PH5102 | $ 26,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,057 Sq.Ft. | $9 | 90 |
3 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
PH4902 | $ 17,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,898 Sq.Ft. | $9 | 17 |
4001 | $ 15,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $9 | 73 |
3901 | $ 12,800 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $8 | 110 |
1901 | $ 12,500 | -3% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $8 | 83 |
4101 | $ 12,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $7 | 55 |
3206 | $ 12,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $7 | 17 |
2801 | $ 11,500 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $7 | 48 |
1006 | $ 11,500 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $7 | 109 |
1706 | $ 11,500 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $7 | 48 |
3601 | $ 11,450 | -10% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $7 | 142 |
1406 | $ 11,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $7 | 147 |
706 | $ 9,500 | -4% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $6 | 72 |
2104 | $ 8,900 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $6 | 43 |
2503 | $ 8,500 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $6 | 101 |
4103 | $ 8,450 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $6 | 32 |
3103 | $ 8,100 | -6% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $5 | 122 |
1703 | $ 8,100 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $5 | 97 |
1504 | $ 7,990 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $5 | 75 |
1 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3602 | $ 5,500 | 0% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $6 | 30 |
3 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1203 | $ 1,489,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $976 | 355 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1702 | $ 865,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $902 | 101 |
6 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
PH4901 | $ 4,650,000 | -3% | 6 / 6 / 1 | 4,549 Sq.Ft. | $1022.20 | 04-19-2022 |
4 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
PH5203 | $ 3,950,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 2,887 Sq.Ft. | $1368.20 | 03-20-2023 |
PH5202 | $ 3,775,000 | -2% | 4 / 5 / 0 | 3,057 Sq.Ft. | $1234.87 | 06-26-2023 |
3 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
PH5201 | $ 3,775,000 | -7% | 3 / 4 / 0 | 2,664 Sq.Ft. | $1417.04 | 06-26-2023 |
2406 | $ 2,460,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,873 Sq.Ft. | $1313.40 | 03-06-2024 |
4801 | $ 1,950,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1193.39 | 05-12-2025 |
4601 | $ 1,900,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1162.79 | 05-06-2022 |
4206 | $ 1,885,000 | 2% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1153.61 | 07-18-2022 |
2606 | $ 1,875,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1147.49 | 11-20-2023 |
3206 | $ 1,875,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1147.49 | 06-30-2023 |
3706 | $ 1,849,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1131.58 | 09-20-2022 |
4206 | $ 1,800,000 | -6% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1101.59 | 12-12-2024 |
2001 | $ 1,800,000 | -2% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1101.59 | 11-10-2022 |
2706 | $ 1,800,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1101.59 | 06-27-2023 |
4401 | $ 1,800,000 | -7% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1101.59 | 10-07-2024 |
3906 | $ 1,800,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1101.59 | 09-19-2024 |
2401 | $ 1,800,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1101.59 | 04-04-2025 |
1406 | $ 1,790,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1095.47 | 05-27-2022 |
2606 | $ 1,777,760 | -5% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1087.98 | 02-24-2023 |
1801 | $ 1,775,000 | -2% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1086.29 | 03-30-2023 |
3401 | $ 1,775,000 | -2% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1086.29 | 09-06-2024 |
3701 | $ 1,775,000 | -5% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1086.29 | 07-11-2024 |
1906 | $ 1,770,000 | -1% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1083.23 | 05-08-2023 |
4006 | $ 1,767,500 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,865 Sq.Ft. | $947.72 | 05-18-2022 |
1501 | $ 1,750,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1070.99 | 07-24-2023 |
3601 | $ 1,745,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1067.93 | 05-06-2022 |
1601 | $ 1,725,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1055.69 | 03-29-2022 |
1701 | $ 1,700,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1040.39 | 03-18-2022 |
2701 | $ 1,700,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1040.39 | 05-27-2022 |
4301 | $ 1,700,000 | -2% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1040.39 | 01-25-2023 |
3206 | $ 1,690,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1034.27 | 05-11-2022 |
3603 | $ 1,625,000 | -2% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $1064.88 | 06-18-2025 |
4304 | $ 1,600,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $1048.49 | 08-08-2023 |
1101 | $ 1,600,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $979.19 | 06-28-2023 |
1506 | $ 1,600,000 | -8% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $979.19 | 07-15-2025 |
4703 | $ 1,595,000 | -1% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $1045.22 | 01-15-2025 |
401 | $ 1,575,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $963.89 | 12-15-2022 |
4203 | $ 1,572,500 | -3% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $1030.47 | 03-18-2025 |
1906 | $ 1,525,000 | -1% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $933.29 | 03-02-2022 |
4704 | $ 1,525,000 | -6% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $999.34 | 01-17-2025 |
4503 | $ 1,500,000 | 6% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $982.96 | 09-26-2022 |
3203 | $ 1,500,000 | -2% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $982.96 | 04-04-2025 |
306 | $ 1,500,000 | -6% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $917.99 | 05-09-2023 |
4804 | $ 1,500,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $982.96 | 07-22-2024 |
4104 | $ 1,493,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $978.37 | 05-08-2024 |
3603 | $ 1,475,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $966.58 | 04-01-2024 |
1803 | $ 1,470,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $963.30 | 04-26-2024 |
3903 | $ 1,460,000 | -1% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $956.75 | 09-03-2023 |
2204 | $ 1,450,000 | 9% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $950.20 | 04-20-2022 |
3804 | $ 1,435,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $940.37 | 05-19-2023 |
3404 | $ 1,425,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $933.81 | 09-19-2023 |
301 | $ 1,425,000 | -3% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $872.09 | 07-26-2024 |
706 | $ 1,425,000 | -2% | 3 / 3 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $872.09 | 07-01-2025 |
2304 | $ 1,400,000 | -1% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $917.43 | 03-07-2024 |
1004 | $ 1,400,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $917.43 | 06-14-2024 |
1903 | $ 1,385,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $907.60 | 08-30-2024 |
2303 | $ 1,360,000 | -6% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $891.22 | 08-02-2022 |
603 | $ 1,350,000 | 8% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $884.67 | 05-23-2022 |
2004 | $ 1,350,000 | -4% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $884.67 | 08-26-2025 |
703 | $ 1,350,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $884.67 | 03-22-2022 |
2303 | $ 1,350,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $884.67 | 01-23-2023 |
2704 | $ 1,350,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $884.67 | 05-13-2024 |
3604 | $ 1,300,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,681 Sq.Ft. | $773.35 | 07-20-2022 |
1804 | $ 1,275,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $835.52 | 07-25-2022 |
1503 | $ 1,275,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $835.52 | 07-05-2022 |
2203 | $ 1,270,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $832.24 | 05-31-2022 |
1703 | $ 1,270,000 | -3% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $832.24 | 05-23-2022 |
2804 | $ 1,260,000 | -3% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $825.69 | 04-29-2024 |
704 | $ 1,250,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $819.13 | 04-29-2022 |
1904 | $ 1,250,000 | -3% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $819.13 | 05-27-2025 |
4704 | $ 1,250,000 | -9% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $819.13 | 02-22-2022 |
3103 | $ 1,239,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $811.93 | 05-02-2022 |
3003 | $ 1,237,500 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $810.94 | 03-03-2022 |
4303 | $ 1,235,000 | -7% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $809.31 | 02-22-2022 |
503 | $ 1,210,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $792.92 | 05-24-2022 |
303 | $ 1,192,500 | -1% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $781.45 | 01-02-2024 |
604 | $ 1,150,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $753.60 | 04-08-2022 |
404 | $ 1,139,900 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,526 Sq.Ft. | $746.99 | 02-04-2022 |
2 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | $ 2,400,000 | -2% | 2 / 2 / 1 | 1,634 Sq.Ft. | $1468.79 | 04-24-2025 |
3205 | $ 1,270,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $1167.28 | 11-01-2024 |
4605 | $ 1,180,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $1084.56 | 05-20-2025 |
3205 | $ 1,170,000 | 6% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $1075.37 | 11-30-2022 |
4605 | $ 1,150,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $1056.99 | 12-13-2023 |
3105 | $ 1,150,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $1056.99 | 06-03-2025 |
3105 | $ 1,125,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $1034.01 | 05-20-2024 |
4005 | $ 1,092,500 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $1004.14 | 10-31-2024 |
4805 | $ 1,090,000 | -6% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $1001.84 | 07-27-2023 |
1605 | $ 1,085,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $997.24 | 04-27-2023 |
2805 | $ 1,060,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $974.26 | 06-16-2025 |
$ 1,060,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $974.26 | 12-27-2023 | |
1405 | $ 1,050,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $965.07 | 07-16-2025 |
2605 | $ 1,050,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $965.07 | 01-26-2024 |
2005 | $ 1,045,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 12-20-2022 |
2005 | $ 1,035,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $951.29 | 12-09-2024 |
2105 | $ 1,035,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $951.29 | 09-13-2024 |
4205 | $ 1,025,000 | -8% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $942.10 | 12-29-2023 |
2905 | $ 1,000,000 | 6% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $919.12 | 05-09-2022 |
4005 | $ 925,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 01-07-2022 |
1 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2902 | $ 875,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $912.41 | 02-06-2024 |
3602 | $ 850,000 | -1% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $886.34 | 12-27-2023 |
4802 | $ 850,000 | -2% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $886.34 | 08-28-2025 |
4002 | $ 830,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $865.48 | 04-25-2025 |
3202 | $ 830,000 | -1% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $865.48 | 03-26-2025 |
1002 | $ 818,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $852.97 | 03-16-2023 |
2402 | $ 815,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $849.84 | 07-10-2023 |
1602 | $ 810,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $844.63 | 07-14-2022 |
4702 | $ 799,000 | -5% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $833.16 | 05-15-2023 |
2202 | $ 787,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $820.65 | 09-25-2023 |
702 | $ 755,000 | -6% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $787.28 | 02-01-2024 |
302 | $ 749,000 | -1% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $781.02 | 04-20-2023 |
1102 | $ 725,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $756.00 | 07-01-2022 |
4502 | $ 710,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $740.35 | 03-31-2022 |
402 | $ 695,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $724.71 | 04-10-2023 |
1802 | $ 695,000 | 4% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $724.71 | 02-18-2022 |
702 | $ 685,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $714.29 | 03-18-2022 |
1202 | $ 670,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 959 Sq.Ft. | $698.64 | 01-13-2022 |
