- Bedrooms1-3
- Year Built2008
- Units713
- Stories52-57
- Average Price SqFt$1.1K
- Average Days on Market172
- CityBrickell
Amenities at Icon Brickell
- Bar
- Bbq/Picnic Area
- Bike Storage
- Billiard Room
- Child Play Area
- Clubhouse-Clubroom
- Elevator
- Exercise Room
- Heated Pool
- Sauna
- Spa/Hot Tub
5 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
PH5701 | $ 16,990,000 | 0% | 5 / 5 / 2 | 4,770 Sq.Ft. | $3,562 | 28 |
3 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2801 | $ 2,900,000 | 0% | 3 / 2 / 1 | 1,825 Sq.Ft. | $1,589 | 144 |
4801 | $ 2,475,000 | 0% | 3 / 2 / 1 | 1,825 Sq.Ft. | $1,356 | 5 |
4901 | $ 2,395,000 | 0% | 3 / 2 / 1 | 1,825 Sq.Ft. | $1,312 | 5 |
701 | $ 2,099,000 | 0% | 3 / 2 / 1 | 1,977 Sq.Ft. | $1,062 | 141 |
1101 | $ 1,900,000 | 0% | 3 / 2 / 1 | 1,977 Sq.Ft. | $961 | 73 |
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
712-714 | $ 1,990,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 28 |
2808 | $ 1,500,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,459 Sq.Ft. | $1,028 | 13 |
5505 | $ 1,475,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $1,123 | 150 |
4004 | $ 1,399,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,286 Sq.Ft. | $1,088 | 104 |
4207 | $ 1,391,100 | 35% | 2 / 2 / 0 | 1,290 Sq.Ft. | $1,078 | 61 |
4710 | $ 1,330,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,347 Sq.Ft. | $987 | 32 |
4402 | $ 1,300,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,269 Sq.Ft. | $1,024 | 537 |
5305 | $ 1,300,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $990 | 314 |
4505 | $ 1,299,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $989 | 79 |
4408 | $ 1,295,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,459 Sq.Ft. | $888 | 174 |
3410 | $ 1,250,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,347 Sq.Ft. | $928 | 102 |
3708 | $ 1,250,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,459 Sq.Ft. | $857 | 306 |
4402 | $ 1,249,900 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,386 Sq.Ft. | $902 | 229 |
4902 | $ 1,239,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,386 Sq.Ft. | $895 | 13 |
2210 | $ 1,230,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,347 Sq.Ft. | $913 | 35 |
3308 | $ 1,200,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,459 Sq.Ft. | $822 | 4 |
4110 | $ 1,199,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,347 Sq.Ft. | $891 | 4 |
3608 | $ 1,198,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,459 Sq.Ft. | $821 | 99 |
2807 | $ 1,198,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,461 Sq.Ft. | $820 | 104 |
2602 | $ 1,195,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,386 Sq.Ft. | $862 | 188 |
2002 | $ 1,195,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,269 Sq.Ft. | $942 | 12 |
3508 | $ 1,180,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,459 Sq.Ft. | $809 | 152 |
5002 | $ 1,175,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,269 Sq.Ft. | $926 | 33 |
5302 | $ 1,150,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,269 Sq.Ft. | $906 | 87 |
2908 | $ 1,150,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,459 Sq.Ft. | $788 | 70 |
819 | $ 1,125,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,325 Sq.Ft. | $849 | 200 |
4802 | $ 1,125,000 | -15% | 2 / 2 / 0 | 1,269 Sq.Ft. | $887 | 214 |
2508 | $ 1,125,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,459 Sq.Ft. | $771 | 152 |
1604 | $ 1,100,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,286 Sq.Ft. | $855 | 122 |
3107 | $ 1,100,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,290 Sq.Ft. | $853 | 364 |
5007 | $ 1,090,000 | -7% | 2 / 2 / 0 | 1,290 Sq.Ft. | $845 | 145 |
2504 | $ 1,079,000 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,286 Sq.Ft. | $839 | 1202 |
Bay 419 | $ 1,050,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,325 Sq.Ft. | $792 | 227 |
2307 | $ 1,050,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,290 Sq.Ft. | $814 | 189 |
4404 | $ 1,025,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,286 Sq.Ft. | $797 | 46 |
3505 | $ 999,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $761 | 66 |
2209 | $ 995,000 | -9% | 2 / 2 / 0 | 1,167 Sq.Ft. | $853 | 299 |
3504 | $ 990,000 | -7% | 2 / 2 / 0 | 1,286 Sq.Ft. | $770 | 131 |
1815 | $ 959,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,168 Sq.Ft. | $821 | 22 |
2415 | $ 950,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 532 |
4715 | $ 915,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,168 Sq.Ft. | $783 | 432 |
5109 | $ 915,000 | -6% | 2 / 2 / 0 | 1,167 Sq.Ft. | $784 | 195 |
5113 | $ 820,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $810 | 329 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | $ 879,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 953 Sq.Ft. | $922 | 91 |
5507 | $ 825,000 | -2% | 1 / 1 / 0 | 1,120 Sq.Ft. | $737 | 137 |
4711 | $ 775,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 876 Sq.Ft. | $885 | 108 |
2003 | $ 760,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 790 Sq.Ft. | $962 | 304 |
3203 | $ 750,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 790 Sq.Ft. | $949 | 315 |
2506 | $ 745,900 | 0% | 1 / 1 / 0 | 842 Sq.Ft. | $886 | 50 |
4707 | $ 740,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 842 Sq.Ft. | $879 | 164 |
2603 | $ 739,500 | -1% | 1 / 1 / 0 | 790 Sq.Ft. | $936 | 209 |
1801 | $ 739,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 898 Sq.Ft. | $823 | 108 |
417 | $ 695,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 882 Sq.Ft. | $788 | 69 |
2503 | $ 685,000 | -7% | 1 / 1 / 0 | 790 Sq.Ft. | $867 | 281 |
1711 | $ 679,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 876 Sq.Ft. | $775 | 168 |
3711 | $ 677,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 876 Sq.Ft. | $773 | 53 |
2311 | $ 660,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 876 Sq.Ft. | $753 | 231 |
1903 | $ 650,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 790 Sq.Ft. | $823 | 148 |
2706 | $ 650,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 816 Sq.Ft. | $797 | 171 |
4101 | $ 635,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 898 Sq.Ft. | $707 | 10 |
4511 | $ 620,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 816 Sq.Ft. | $760 | 105 |
3606 | $ 620,000 | -9% | 1 / 1 / 0 | 842 Sq.Ft. | $736 | 77 |
4006 | $ 618,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 816 Sq.Ft. | $757 | 362 |
2501 | $ 610,000 | -6% | 1 / 1 / 0 | 898 Sq.Ft. | $679 | 95 |
3512 | $ 607,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 798 Sq.Ft. | $761 | 109 |
4506 | $ 600,000 | -7% | 1 / 1 / 0 | 842 Sq.Ft. | $713 | 223 |
1606 | $ 595,000 | -9% | 1 / 1 / 0 | 842 Sq.Ft. | $707 | 77 |
2107 | $ 595,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 842 Sq.Ft. | $707 | 110 |
3407 | $ 590,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 842 Sq.Ft. | $701 | 229 |
3906 | $ 590,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 842 Sq.Ft. | $701 | 330 |
3204 | $ 580,000 | -4% | 1 / 1 / 0 | 597 Sq.Ft. | $972 | 268 |
4711 | $ 549,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 816 Sq.Ft. | $673 | 124 |
4004 | $ 525,000 | -2% | 1 / 1 / 0 | 597 Sq.Ft. | $879 | 288 |
Studio
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
808 | $ 499,900 | 5% | 0 / 1 / 0 | 598 Sq.Ft. | $836 | 726 |
4310 | $ 490,000 | -1% | 0 / 1 / 0 | 546 Sq.Ft. | $897 | 91 |
4910 | $ 480,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 546 Sq.Ft. | $879 | 27 |
5008 | $ 470,000 | -5% | 0 / 1 / 0 | 598 Sq.Ft. | $786 | 268 |
1408 | $ 435,000 | -11% | 0 / 1 / 0 | 598 Sq.Ft. | $727 | 152 |
3 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3901 | $ 12,000 | 20% | 3 / 2 / 1 | 1,825 Sq.Ft. | $7 | 140 |
3201 | $ 8,500 | -15% | 3 / 2 / 1 | 1,825 Sq.Ft. | $5 | 34 |
1019 | $ 7,500 | -6% | 3 / 2 / 0 | 1,325 Sq.Ft. | $6 | 113 |
1801 | $ 7,000 | 0% | 3 / 2 / 1 | 1,825 Sq.Ft. | $4 | 4 |
2 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
712 & 714 | $ 8,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,596 Sq.Ft. | $5 | 27 |
3704 | $ 6,900 | -10% | 2 / 2 / 0 | 1,286 Sq.Ft. | $5 | 195 |
2009 | $ 6,550 | 0% | 2 / 1 / 0 | 953 Sq.Ft. | $7 | 10 |
2209 | $ 6,500 | 0% | 2 / 1 / 0 | 953 Sq.Ft. | $7 | 4 |
2302 | $ 6,400 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,386 Sq.Ft. | $5 | 7 |
4015 | $ 6,250 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,168 Sq.Ft. | $5 | 10 |
4605 | $ 6,200 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $5 | 31 |
1705 | $ 6,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $5 | 154 |
4905 | $ 6,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $5 | 12 |
3807 | $ 5,950 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,290 Sq.Ft. | $5 | 20 |
2405 | $ 5,900 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $4 | 209 |
3915 | $ 5,800 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,168 Sq.Ft. | $5 | 77 |
5007 | $ 5,800 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,290 Sq.Ft. | $4 | 20 |
2915 | $ 5,500 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,168 Sq.Ft. | $5 | 20 |
3107 | $ 5,500 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,290 Sq.Ft. | $4 | 39 |
4702 | $ 5,400 | -10% | 2 / 2 / 0 | 1,269 Sq.Ft. | $4 | 130 |
2813 | $ 5,400 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $5 | 5 |
4505 | $ 5,400 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $4 | 25 |
5109 | $ 5,350 | -15% | 2 / 2 / 0 | 1,167 Sq.Ft. | $5 | 195 |
4909 | $ 5,200 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,167 Sq.Ft. | $4 | 62 |
4609 | $ 5,200 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,167 Sq.Ft. | $4 | 95 |
4409 | $ 5,200 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,167 Sq.Ft. | $4 | 56 |
2009 | $ 5,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,167 Sq.Ft. | $4 | 42 |
3405 | $ 5,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $4 | 48 |
3002 | $ 5,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,269 Sq.Ft. | $4 | 38 |
3207 | $ 5,000 | -16% | 2 / 2 / 0 | 1,290 Sq.Ft. | $4 | 223 |
BAY1018 | $ 5,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,325 Sq.Ft. | $4 | 20 |
4809 | $ 4,990 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,167 Sq.Ft. | $4 | 178 |
4307 | $ 4,900 | -6% | 2 / 2 / 0 | 1,461 Sq.Ft. | $3 | 137 |
1 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3911 | $ 4,750 | 9% | 1 / 1 / 0 | 876 Sq.Ft. | $5 | 154 |
1607 | $ 4,500 | 0% | 1 / 1 / 0 | 842 Sq.Ft. | $5 | 7 |
1601 | $ 4,400 | 0% | 1 / 1 / 0 | 898 Sq.Ft. | $5 | 7 |
4812 | $ 4,200 | 0% | 1 / 1 / 0 | 798 Sq.Ft. | $5 | 3 |
512 | $ 4,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 798 Sq.Ft. | $5 | 295 |
3303 | $ 3,600 | 0% | 1 / 1 / 0 | 790 Sq.Ft. | $5 | 55 |
4306 | $ 3,600 | -5% | 1 / 1 / 0 | 816 Sq.Ft. | $4 | 68 |
4414 | $ 3,500 | 0% | 1 / 1 / 0 | 798 Sq.Ft. | $4 | 5 |
1714 | $ 3,500 | 0% | 1 / 1 / 0 | 798 Sq.Ft. | $4 | 19 |
4103 | $ 3,500 | 0% | 1 / 1 / 0 | 790 Sq.Ft. | $4 | 41 |
416 | $ 3,500 | -2% | 1 / 1 / 0 | 864 Sq.Ft. | $4 | 109 |
2711 | $ 3,500 | 0% | 1 / 1 / 0 | 816 Sq.Ft. | $4 | 75 |
3806 | $ 3,450 | 0% | 1 / 1 / 0 | 816 Sq.Ft. | $4 | 49 |
1806 | $ 3,450 | -5% | 1 / 1 / 0 | 816 Sq.Ft. | $4 | 105 |
3104 | $ 3,400 | 0% | 1 / 1 / 0 | 597 Sq.Ft. | $6 | 11 |
B 717 | $ 3,400 | -2% | 1 / 1 / 0 | 882 Sq.Ft. | $4 | 54 |
3811 | $ 3,400 | 0% | 1 / 1 / 0 | 816 Sq.Ft. | $4 | 60 |
2804 | $ 3,400 | 0% | 1 / 1 / 0 | 726 Sq.Ft. | $5 | 48 |
4904 | $ 3,350 | -4% | 1 / 1 / 0 | 597 Sq.Ft. | $6 | 73 |
1612 | $ 3,350 | 0% | 1 / 1 / 0 | 798 Sq.Ft. | $4 | 23 |
4004 | $ 3,350 | 4% | 1 / 1 / 0 | 597 Sq.Ft. | $6 | 89 |
5004 | $ 3,300 | 0% | 1 / 1 / 0 | 597 Sq.Ft. | $6 | 70 |
2511 | $ 3,300 | -1% | 1 / 1 / 0 | 816 Sq.Ft. | $4 | 25 |
4504 | $ 3,200 | 0% | 1 / 1 / 0 | 597 Sq.Ft. | $5 | 128 |
2111 | $ 3,195 | -6% | 1 / 1 / 0 | 816 Sq.Ft. | $4 | 62 |
904 | $ 3,100 | 0% | 1 / 1 / 0 | 597 Sq.Ft. | $5 | 61 |
4304 | $ 3,100 | -6% | 1 / 1 / 0 | 597 Sq.Ft. | $5 | 77 |
3304 | $ 2,900 | -3% | 1 / 1 / 0 | 597 Sq.Ft. | $5 | 40 |
404 | $ 2,800 | -6% | 1 / 1 / 0 | 597 Sq.Ft. | $5 | 33 |
Studio
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
808 | $ 3,500 | 0% | 0 / 1 / 0 | 598 Sq.Ft. | $6 | 74 |
2908 | $ 3,200 | -3% | 0 / 1 / 0 | 598 Sq.Ft. | $5 | 126 |
2610 | $ 3,150 | -3% | 0 / 1 / 0 | 546 Sq.Ft. | $6 | 63 |
3310 | $ 3,000 | -7% | 0 / 1 / 0 | 598 Sq.Ft. | $5 | 52 |
5010 | $ 3,000 | -7% | 0 / 1 / 0 | 598 Sq.Ft. | $5 | 77 |
1503 | $ 2,900 | 0% | 0 / 1 / 0 | 575 Sq.Ft. | $5 | 12 |
1910 | $ 2,900 | 0% | 0 / 1 / 0 | 546 Sq.Ft. | $5 | 10 |
4310 | $ 2,900 | -3% | 0 / 1 / 0 | 640 Sq.Ft. | $5 | 59 |
4408 | $ 2,790 | 0% | 0 / 1 / 0 | 598 Sq.Ft. | $5 | 52 |
4808 | $ 2,750 | -5% | 0 / 1 / 0 | 598 Sq.Ft. | $5 | 56 |
2410 | $ 2,650 | 0% | 0 / 1 / 0 | 546 Sq.Ft. | $5 | 56 |
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
4902 | $ 1,239,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,386 Sq.Ft. | $895 | 13 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | $ 610,000 | -6% | 1 / 1 / 0 | 898 Sq.Ft. | $679 | 95 |
Studio
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1408 | $ 435,000 | -11% | 0 / 1 / 0 | 598 Sq.Ft. | $727 | 152 |
3 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
4801 | $ 2,300,000 | 0% | 3 / 2 / 1 | 1,825 Sq.Ft. | $1260.27 | 02-09-2023 |
5201 | $ 1,950,000 | 0% | 3 / 2 / 1 | 1,825 Sq.Ft. | $1068.49 | 03-17-2023 |
3801 | $ 1,850,000 | 0% | 3 / 2 / 1 | 1,825 Sq.Ft. | $1013.70 | 06-26-2025 |
4301 | $ 1,810,000 | 0% | 3 / 2 / 1 | 1,825 Sq.Ft. | $991.78 | 06-07-2022 |
3801 | $ 1,700,000 | -3% | 3 / 2 / 1 | 1,825 Sq.Ft. | $931.51 | 04-13-2023 |
3501 | $ 1,700,000 | 4% | 3 / 2 / 1 | 2,044 Sq.Ft. | $831.70 | 03-26-2024 |
801 | $ 1,700,000 | 0% | 3 / 2 / 1 | 1,977 Sq.Ft. | $859.89 | 03-29-2024 |
1901 | $ 1,650,000 | 0% | 3 / 2 / 1 | 1,825 Sq.Ft. | $904.11 | 04-14-2023 |
2901 | $ 1,460,000 | 0% | 3 / 2 / 1 | 1,825 Sq.Ft. | $800.00 | 05-24-2023 |
2701 | $ 1,350,000 | 0% | 3 / 2 / 1 | 1,825 Sq.Ft. | $739.73 | 02-15-2022 |
1201 | $ 1,320,000 | 0% | 3 / 2 / 1 | 1,977 Sq.Ft. | $667.68 | 01-07-2022 |
3701 | $ 1,285,000 | -3% | 3 / 2 / 1 | 1,825 Sq.Ft. | $704.11 | 03-31-2022 |
2 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1401 | $ 1,800,000 | -13% | 2 / 2 / 1 | 1,977 Sq.Ft. | $910.47 | 11-21-2024 |
3903 | $ 1,350,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $1028.18 | 05-17-2024 |
5405 | $ 1,299,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $990.02 | 03-20-2023 |
2905 | $ 1,275,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $971.06 | 01-14-2025 |
5205 | $ 1,270,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $967.25 | 12-22-2022 |
4005 | $ 1,250,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $952.02 | 06-01-2022 |
2702 | $ 1,250,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,386 Sq.Ft. | $901.88 | 05-27-2022 |
2502 | $ 1,250,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,386 Sq.Ft. | $901.88 | 04-05-2022 |
2808 | $ 1,250,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,459 Sq.Ft. | $856.75 | 10-17-2024 |
4602 | $ 1,230,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,386 Sq.Ft. | $887.45 | 01-21-2025 |
4602 | $ 1,225,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,386 Sq.Ft. | $883.84 | 04-04-2022 |
3405 | $ 1,210,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $921.55 | 06-30-2022 |
4605 | $ 1,200,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $913.94 | 06-21-2022 |
3502 | $ 1,200,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,386 Sq.Ft. | $865.80 | 12-14-2023 |
3605 | $ 1,200,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $913.94 | 09-13-2023 |
4310 | $ 1,200,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,347 Sq.Ft. | $890.87 | 08-30-2024 |
2310 | $ 1,200,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,347 Sq.Ft. | $890.87 | 05-06-2024 |
4004 | $ 1,200,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,286 Sq.Ft. | $933.13 | 11-06-2023 |
3702 | $ 1,200,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,386 Sq.Ft. | $865.80 | 05-07-2025 |
2510 | $ 1,200,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,347 Sq.Ft. | $890.87 | 01-13-2025 |
2603 | $ 1,200,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $913.94 | 12-28-2023 |
4503 | $ 1,175,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $894.90 | 04-12-2024 |
3208 | $ 1,160,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,459 Sq.Ft. | $795.07 | 12-17-2024 |
2715 | $ 1,150,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,168 Sq.Ft. | $984.59 | 12-16-2022 |
3208 | $ 1,149,500 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,459 Sq.Ft. | $787.87 | 06-14-2022 |
4608 | $ 1,145,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,459 Sq.Ft. | $784.78 | 04-01-2024 |
3308 | $ 1,135,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,459 Sq.Ft. | $777.93 | 09-11-2024 |
1002 | $ 1,125,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,269 Sq.Ft. | $886.52 | 05-06-2025 |
3808 | $ 1,120,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,459 Sq.Ft. | $767.65 | 03-13-2023 |
3608 | $ 1,100,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,459 Sq.Ft. | $753.94 | 06-30-2023 |
4505 | $ 1,100,000 | -40% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $837.78 | 05-31-2023 |
2804 | $ 1,100,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,286 Sq.Ft. | $855.37 | 07-12-2024 |
3502 | $ 1,100,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,386 Sq.Ft. | $793.65 | 05-06-2022 |
4203 | $ 1,100,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $837.78 | 11-01-2023 |
3404 | $ 1,100,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,286 Sq.Ft. | $855.37 | 10-05-2022 |
2208 | $ 1,100,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,459 Sq.Ft. | $753.94 | 04-11-2022 |
3702 | $ 1,100,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,386 Sq.Ft. | $793.65 | 10-26-2023 |
4903 | $ 1,080,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $822.54 | 03-18-2022 |
5602 | $ 1,080,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,269 Sq.Ft. | $851.06 | 02-28-2023 |
2310 | $ 1,075,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,347 Sq.Ft. | $798.07 | 12-01-2023 |
4804 | $ 1,060,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,286 Sq.Ft. | $824.26 | 11-12-2024 |
1704 | $ 1,050,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,286 Sq.Ft. | $816.49 | 05-22-2023 |
1602 | $ 1,040,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,386 Sq.Ft. | $750.36 | 02-24-2022 |
418 | $ 1,035,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,325 Sq.Ft. | $781.13 | 03-27-2024 |
1810 | $ 1,025,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,347 Sq.Ft. | $760.95 | 08-15-2022 |
5002 | $ 1,021,500 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,269 Sq.Ft. | $804.96 | 06-15-2023 |
2605 | $ 1,020,000 | -10% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $776.85 | 05-08-2023 |
4704 | $ 1,000,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,286 Sq.Ft. | $777.60 | 02-20-2025 |
2702 | $ 960,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,386 Sq.Ft. | $692.64 | 03-17-2022 |
2410 | $ 960,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,347 Sq.Ft. | $712.69 | 01-24-2022 |
4608 | $ 950,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,459 Sq.Ft. | $651.13 | 02-15-2022 |
5305 | $ 950,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $723.53 | 01-31-2022 |
3909 | $ 950,000 | 0% | 2 / 1 / 0 | 953 Sq.Ft. | $996.85 | 04-17-2024 |
3907 | $ 940,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,290 Sq.Ft. | $728.68 | 05-20-2025 |
2809 | $ 939,000 | 0% | 2 / 1 / 0 | 953 Sq.Ft. | $985.31 | 12-12-2023 |
4007 | $ 930,000 | 12% | 2 / 2 / 0 | 1,290 Sq.Ft. | $720.93 | 04-20-2022 |
3107 | $ 930,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,290 Sq.Ft. | $720.93 | 03-14-2022 |
1605 | $ 915,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,313 Sq.Ft. | $696.88 | 12-04-2023 |
2508 | $ 910,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,459 Sq.Ft. | $623.71 | 02-04-2022 |
1804 | $ 908,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,286 Sq.Ft. | $706.07 | 06-01-2023 |
3609 | $ 907,000 | -1% | 2 / 1 / 0 | 953 Sq.Ft. | $951.73 | 08-23-2024 |
