- Bedrooms3-5
- Year Built2020
- Units100
- Stories57
- Average Price SqFt$1.4K
- Average Days on Market208
- CityMiami
Amenities at Elysee
- 75-foot Resort Pool
- Blow Dry Bar
- Chef's Kitchen
- Chef's Table with Indoor and Outdoor Seating
- Children's Room
- Fitness Center
- Full Lounge Bar
- Game Room
- Great Room with Grand Piano and unobstructed views of Biscayne Bay and Downtown Miami
- Gym Reception
- Library that converts to Private Theatre with High-Definition 4K Projector
- Men and Women's Spa with Sauna, Steam Shower, and Private Massage Rooms
- Outdoor Summer Kitchen & BBQ Terrace
- Resident Wine Storage
- South-facing Grand Dining Room (seats up to 30 guests) with Wine Coolers
- Yoga Studio
5 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3801 | $ 6,250,000 | 0% | 5 / 5 / 1 | 3,966 Sq.Ft. | $1,576 | 150 |
4 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
5401 | $ 5,500,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 3,887 Sq.Ft. | $1,415 | 76 |
5502 | $ 4,495,000 | -8% | 4 / 4 / 1 | 3,492 Sq.Ft. | $1,287 | 426 |
1402 | $ 4,000,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 2,743 Sq.Ft. | $1,458 | 580 |
1001 | $ 3,350,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 2,743 Sq.Ft. | $1,221 | 157 |
2001 | $ 2,980,000 | -5% | 4 / 5 / 1 | 2,743 Sq.Ft. | $1,086 | 250 |
3 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | $ 4,350,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,720 Sq.Ft. | $1,599 | 58 |
1902 | $ 4,100,000 | -3% | 3 / 4 / 1 | 2,743 Sq.Ft. | $1,495 | 240 |
2901 | $ 3,300,000 | -5% | 3 / 4 / 1 | 2,315 Sq.Ft. | $1,425 | 133 |
2301 | $ 3,100,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,743 Sq.Ft. | $1,130 | 9 |
4 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | $ 40,000 | 0% | 4 / 5 / 0 | 5,486 Sq.Ft. | $7 | 102 |
902 | $ 19,500 | 0% | 4 / 4 / 1 | 2,743 Sq.Ft. | $7 | 181 |
3 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3102 | $ 20,000 | -9% | 3 / 3 / 1 | 3,315 Sq.Ft. | $6 | 142 |
202 | $ 20,000 | -9% | 3 / 3 / 1 | 2,631 Sq.Ft. | $8 | 207 |
2301 | $ 19,500 | 5% | 3 / 4 / 1 | 2,743 Sq.Ft. | $7 | 9 |
5 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3701 | $ 4,100,000 | 0% | 5 / 5 / 1 | 3,471 Sq.Ft. | $1181.22 | 10-24-2022 |
4 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
5601 | $ 5,500,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 3,490 Sq.Ft. | $1575.93 | 06-05-2023 |
4902 | $ 5,000,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 3,492 Sq.Ft. | $1431.84 | 03-31-2023 |
5102 | $ 4,500,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 3,488 Sq.Ft. | $1290.14 | 06-25-2024 |
5602 | $ 4,500,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 3,492 Sq.Ft. | $1288.66 | 02-04-2025 |
4602 | $ 4,300,000 | -3% | 4 / 4 / 1 | 3,891 Sq.Ft. | $1105.11 | 11-27-2024 |
3202 | $ 3,300,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,326 Sq.Ft. | $992.18 | 03-31-2022 |
5601 | $ 3,100,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 3,887 Sq.Ft. | $797.53 | 03-15-2022 |
3502 | $ 3,100,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,326 Sq.Ft. | $932.05 | 03-15-2022 |
3502 | $ 3,000,000 | -7% | 4 / 4 / 1 | 3,326 Sq.Ft. | $901.98 | 06-27-2025 |
1602 | $ 3,000,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 2,322 Sq.Ft. | $1291.99 | 02-24-2023 |
1101 | $ 2,970,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 2,743 Sq.Ft. | $1082.76 | 07-05-2022 |
3 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
4401 | $ 4,275,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,891 Sq.Ft. | $1478.73 | 12-30-2022 |
4301 | $ 4,150,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,891 Sq.Ft. | $1435.49 | 04-07-2023 |
601 | $ 4,100,000 | -12% | 3 / 3 / 1 | 2,720 Sq.Ft. | $1507.35 | 03-07-2024 |
4601 | $ 4,000,000 | -9% | 3 / 3 / 1 | 3,459 Sq.Ft. | $1156.40 | 08-15-2025 |
4302 | $ 3,850,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,894 Sq.Ft. | $1330.34 | 03-12-2024 |
4301 | $ 3,550,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 3,313 Sq.Ft. | $1071.54 | 06-17-2025 |
1201 | $ 3,200,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,743 Sq.Ft. | $1166.61 | 07-08-2024 |
4202 | $ 3,050,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 3,313 Sq.Ft. | $920.62 | 03-01-2022 |
802 | $ 2,950,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,743 Sq.Ft. | $1075.46 | 03-31-2022 |
801 | $ 2,950,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,743 Sq.Ft. | $1075.46 | 12-06-2023 |
4201 | $ 2,850,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 3,313 Sq.Ft. | $860.25 | 03-08-2022 |
2201 | $ 2,750,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,315 Sq.Ft. | $1187.90 | 04-25-2022 |
3702 | $ 2,730,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,664 Sq.Ft. | $1024.77 | 02-04-2022 |
2202 | $ 2,700,000 | -4% | 3 / 4 / 1 | 2,743 Sq.Ft. | $984.32 | 08-01-2025 |
1901 | $ 2,500,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,743 Sq.Ft. | $911.41 | 01-14-2022 |
2201 | $ 2,400,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,743 Sq.Ft. | $874.95 | 02-14-2022 |
1501 | $ 2,390,000 | 0% | 3 / 4 / 0 | 2,743 Sq.Ft. | $871.31 | 01-31-2022 |
