- Bedrooms1-3
- Year Built1961
- Units184
- Stories12
- Average Price SqFt$503
- Average Days on Market158
- CityMiami Beach
Amenities at Crystal House
- Secured Entrance
- 24 hr Security
- Beach Front
- Gym
- Pool
- Social Room
- Well Appointed Lobby
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
5C | $ 975,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,660 Sq.Ft. | $587 | 220 |
10J | $ 850,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,660 Sq.Ft. | $512 | 144 |
14M | $ 720,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,660 Sq.Ft. | $434 | 276 |
6M | $ 699,000 | -8% | 2 / 3 / 0 | 1,660 Sq.Ft. | $421 | 185 |
7A | $ 547,000 | -8% | 2 / 2 / 0 | 1,019 Sq.Ft. | $537 | 163 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
14H | $ 875,000 | -2% | 1 / 2 / 0 | 1,260 Sq.Ft. | $694 | 95 |
5F | $ 425,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,019 Sq.Ft. | $417 | 144 |
5A | $ 424,900 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,019 Sq.Ft. | $417 | 40 |
3 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
7M | $ 6,750 | -6% | 3 / 3 / 0 | 1,660 Sq.Ft. | $4 | 174 |
2 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
6M | $ 5,400 | -8% | 2 / 3 / 0 | 1,660 Sq.Ft. | $3 | 143 |
5G | $ 3,800 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,260 Sq.Ft. | $3 | 104 |
1 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
9K | $ 3,800 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,260 Sq.Ft. | $3 | 15 |
4A | $ 2,600 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,019 Sq.Ft. | $3 | 97 |
2A | $ 2,500 | -9% | 1 / 1 / 1 | 1,019 Sq.Ft. | $2 | 37 |
5A | $ 2,500 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,019 Sq.Ft. | $2 | 40 |
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
7A | $ 547,000 | -8% | 2 / 2 / 0 | 1,019 Sq.Ft. | $537 | 163 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
5A | $ 424,900 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,019 Sq.Ft. | $417 | 40 |
4 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
PH K/L | $ 1,275,000 | 0% | 4 / 4 / 0 | 2,520 Sq.Ft. | $505.95 | 01-19-2022 |
3 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3J | $ 975,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,660 Sq.Ft. | $587.35 | 12-09-2022 |
2M | $ 955,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,660 Sq.Ft. | $575.30 | 06-29-2023 |
2 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
8J | $ 989,000 | -1% | 2 / 3 / 0 | 1,660 Sq.Ft. | $595.78 | 03-01-2022 |
7K | $ 580,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,260 Sq.Ft. | $460.32 | 01-07-2022 |
6G | $ 527,000 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,260 Sq.Ft. | $418.25 | 07-18-2025 |
8F | $ 515,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,019 Sq.Ft. | $505.40 | 01-24-2025 |
1 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
9H | $ 620,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,260 Sq.Ft. | $492.06 | 11-21-2022 |
6N | $ 575,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,260 Sq.Ft. | $456.35 | 03-07-2024 |
3L | $ 535,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,260 Sq.Ft. | $424.60 | 12-18-2024 |
5E | $ 531,500 | -1% | 1 / 2 / 0 | 1,258 Sq.Ft. | $422.50 | 05-08-2024 |
5E | $ 530,000 | -5% | 1 / 2 / 0 | 1,258 Sq.Ft. | $421.30 | 02-03-2022 |
5N | $ 525,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,260 Sq.Ft. | $416.67 | 06-17-2022 |
14H | $ 520,000 | -11% | 1 / 2 / 0 | 1,260 Sq.Ft. | $412.70 | 02-07-2023 |
5G | $ 515,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,260 Sq.Ft. | $408.73 | 05-12-2022 |
8B | $ 500,000 | -3% | 1 / 2 / 0 | 1,258 Sq.Ft. | $397.46 | 06-02-2023 |
5B | $ 492,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,258 Sq.Ft. | $391.10 | 05-01-2023 |
12B | $ 470,000 | -4% | 1 / 2 / 0 | 1,258 Sq.Ft. | $373.61 | 09-15-2022 |
PH 14F | $ 437,500 | -5% | 1 / 1 / 1 | 1,019 Sq.Ft. | $429.34 | 01-13-2023 |
Studio
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
4N | $ 515,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 1,260 Sq.Ft. | $408.73 | 08-30-2023 |
